Fiberglas-Luftfilter in der Tasche zur Belüftung

Produktbeschreibung VorteileFilter-Leistungsfä Higkeit reicht von M5 zu F8. Filtermaterial wird von extrem ausfü Hrlichem speziellem Fiberglas gebildet, erhö Ht mit

Featured Products

Produktbeschreibung

Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
Vorteile

Filter-Leistungsfä Higkeit reicht von M5 zu F8.
Filtermaterial wird von extrem ausfü Hrlichem speziellem Fiberglas gebildet, erhö Ht mit nichtgewebter Zusammensetzung. Es hat eine hohe Staubholding Kapazitä T
Feuer-Schutz Kategorie: UL-900 Kategorie 2.
Der Filterrahmen wird von der Aluminiumlegierung, von galvanisiertem Stahl- oder rostfreiem Stahl gebildet
Hat internationale UL-Bescheinigung und Treffen EN779 gefü Hrt: 2012.

Materielle Anweisungen
Media: Extrem ausfü Hrliches spezielles Fiberglas
Feld: Galvanisierte Platten-, Aluminium- oder Edelstahlplatte, die ü Bliche Stä Rke sind 21mm, 25 mm oder 45 mm
Temperatur: Maximum 200° C im Dauerbetrieb

Anwendung
Geeignet fü R die Bio-pharmazeutischen, der Maschinerie, der Instrumentenausrü Stung, petrochemischen und hellen Industrie der Elektronik, als allgemeine Luftreinigungsysteme

Zelle-Zeichnungen
Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation

Gelä Ufige Bedingungen
ModellAbmessungenNr. Der TaschenMedia-Bereich (m2)Anfangsdruckabfall (PA) @ bewertete Luft-Fluss (m3/h)
W× H× D (mm)M5 40~45%M6 60~65%F7 80~85%F8 90~95%
HBG-24× 24× 36-10P592× 592× 9151012.0-87@5100110@4250125@4250
HBG-24× 24× 30-10P592× 592× 76210.0-85@510078@3400105@3400
HBG-24× 24× 22-10P592× 592× 5587.4-80@3400120@3400130@3400
HBG-24× 24× 15-10P592× 592× 3815.2-87@2550115@2550150@2550
HBG-24× 24× 36-8P592× 592× 91589.8-77@425088@3400110@3400
HBG-24× 24× 30-8P592× 592× 7628.2-82@425096@3400125@3400
HBG-24× 24× 22-8P592× 592× 5586.1-110@3400105@2550125@2550
HBG-24× 24× 15-8P592× 592× 3814.2-102@255095@1700140@1700
HBG-24× 24× 36-6P592× 592× 91567.6-75@3400110@3400130@3400
HBG-24× 24× 30-6P592× 592× 7626.444@340072@3400120@3400115@2550
HBG-24× 24× 22-6P592× 592× 5584.753@340087@2550130@2550120@1700
HBG-24× 24× 15-6P592× 592× 3813.365@340082@1700125@1700140@1250
HBG-20× 24× 36-5P492× 592× 91556.3---130@3000
HBG-20× 24× 30-5P492× 592× 7625.344@280070@3000115@3000125@2550
HBG-20× 24× 22-5P492× 592× 5583.953@2800107@3000140@2550115@1500
HBG-20× 24× 15-5P492× 592× 3812.765@2800102@2100130@1500110@1000
HBG-20× 20× 36-5P492× 492× 91555.4---130@2550
HBG-20× 20× 30-5P492× 492× 7624.544@230070@2550115@2550125@2100
HBG-20× 20× 22-5P492× 492× 5583.353@2300107@2550140@2100115@1250
HBG-20× 20× 15-5P492× 492× 3812.365@2300102@1700130@1250110@850
HBG-12× 24× 36-3P287× 592× 91533.7---145@1700
HBG-12× 24× 30-3P287× 592× 7623.144@170077@1700125@1700125@1250
HBG-12× 24× 22-3P287× 592× 5582.353@170087@1250135@1250105@850
HBG-12× 24× 15-3P287× 592× 3811.665@170082@850125@850-
Anmerkung: HEFIL bildet verschieden vom Filter HBG anderer Modelle, der nicht innen ü Ber Tisch verzeichnet wird. Mit uns bitte sich beraten, wenn Sie brauchen

Der Anfangsdruckabfall und Nenndie luft-Fluss-Leistungs-Kurve
Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
Im Falle der Bedingungen oder der Zelleä Nderungen stellt HEFIL aktuelle Daten auf Web site zur Verfü Gung:   www. Hefilter. Com.
Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
http: //click. Made-in-china. Com/r/aWQ9bXhmSnlORVVXUVZhJnU9aHR0cCUzQSUyRiUyRmZpbGUubWFkZS1pbi1jaGluYS5jb20lMkZjYXRhbG9nJTJGc25FbU9RQ1VhSmNGJTJGbXhmSnlORVVXUVZhJTJGLS1iYWM3ZDExYzZmMjZmM2EyNDVhOWQxYjNiNzAwODE5YiUyRmRvd25sb2FkPocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
https: //www. Youtube. Com/channel/UCSXdfObLrVYbly31yOivKlw


Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
Pocket Fiberglass Air Filter for Ventilation
Mein lieber Freund:

Zum vist unsere Firma und das Willen begrü ß En, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwie weiter vor oder nach Verkä Ufen unterstü Tzen mü Ssen:
Shanghai Hefil Purifying Equipment Manufacturing Co., Ltd.
HINZUFÜ GEN: No. 151 Cangjing Rd., Songjiang Hightech- Park, Shanghai
-------Frä Ulein Stacy Miao


Web site: Www. Hefil. Com/www. Hefilter. Com
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten