Produktbeschreibung
Chinesische einziehbare Innensicherheitstüren (CF-686)
1) Material: Kaltgewalzter Stahl
2) äußere Abmessungen des Türrahmens (H*W):
1970/2050*860/900/960mm/1200
Oder angepasst für Ihr inquery
3) die Stärke der Tür
A) Das Türblatt: 50/70/80/90mm
B) Das Türoberflächenpanel: 0.6/0.7/0.8/1.0mm
C) Der Türrahmen: 1.2/1.5/1.8mm
4) Öffnungsrichtung: Innere/nach aussen
5) Scharnierposition: Auf links/auf Recht
6) Doorsill: Edelstahl /painted
7) Scharnier: 90 sichtbares Scharnier des unsichtbaren Grads des Grads hinge/180 des Grads unsichtbaren hinge/180
8) Verpackung: Nullverpackung, mit Schaumgummiplastikauflage + pp.-Beutel und äußerem Kasten des Exports
9) MOQ: 1*20FC
10) AnlieferungsVorbereitungs- und Anlaufzeit: 25days
11) Laden Menge: 100PCS/20FC; 270PCS/40HQ
12) Zahlung: T/T oder L/C am Anblick
13) Anlieferungskanal: Ningbo oder Shanghai
14) Verschiedene Muster, Farben und Größen erhältlich auf Anfrage
| Name | Beschreibung | |
| Sicherheits-Stahltür | Blatt (Gesicht) | 0.5mm-1.0mm kaltgewalztes Stahlpanel |
| (Außentür) | Rahmen | 0.8mm-2.0mm kaltgewalztes Stahlpanel |
| Sicherheits-Stahltür-Vorteile | ||
| Rohstoff | Stahl kaltwalzen | |
| Infilling | Bienenwabepapier: Wärmeisolierung, | |
| Felsenwand: Feuerfest machen, Wärmeisolierung | ||
| Vorstand feuerfest machen: Feuerfest machen, Wärmeisolierung | ||
| Verschlüsse | 13 Punkte, die Stufe der hohen Sicherheit sperren | |
| Tür-Schwellbalken | Edelstahl, beständige Leistung, Rostschutz | |
| Farben/Oberfläche | das beschichtete Polyester-Puder, kundenspezifische Farben Wärme-übertragen/ | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 25 Tage | |
| Angepasst | Kundenspezifisches Bearbeiten u. Farben, Soem erhältlich | |
| Garantie | Produktgarantie 5 Jahre, langer Kundendienst des Lebens | |
| Sicherheits-Stahltür-Bedingung (alle in der Standardgröße) | ||
| Größe | 2050x860/960mm (Breite der Höhen-x) | |
| Blattstärke | 50/70/90mm | |
| Wandstärke | Angepasst | |
| Schwingenrichtung | Blatt u. Recht | |
| Innere u. nach aussen | ||
| Eingabemenge | 120-150pcs/20'FT; | |
| 270-350pcs/40'HQ | ||

