Produktbeschreibung
1. Super helle LED-Lampe, patentieren integrierten Entwurf, Kasten der Aluminiumlegierung IP66, bedienungsfertige wasserdichte Verbinder
2. Monocrystalalline Sonnenkollektor und Batterie des Lithiums LiFeP04, einfache Installation
3. Beleuchtungsteuerung und Zeitsteuerung mit Intelligentes intelligentes System.
4. 3 bis 5 Tage backup ohne Sonnenschein
5. Expandierbare Bauteile 
| Bedingung |
| Beleuchtung-Zeit | 10-14hrs/day (justierbar), 3-7 regnerische Tage unterstü Tzen |
| Sonnenkollektor | PolySonnenkollektor 80W (wahlweise freigestelltes) *1pcs, hohe Leistungsfä Higkeit, Lebensdauer > 25years 80% bewertete Ausgangsleistungs |
| Gel-Batterie | Kapazitä T 60Ah/12v (wahlweise freigestelltes) *1pcs, freie Pflege, besserer Weather-ability (- 20º C zu +55º C) Tiefe Schleife 3500 setzt @ Zeit 30% DOD, niedrige Selbstentladungkinetik, Jahre des Lebens span> 8 fest |
| Solarcontroller | MPPT/PWM, intelligente Ausgangsleistungssteuerung, helles on/off+time weg, Fernsteuerungs-, wasserdichte Ü Berbeladung IP68/Einleitung/ü Ber Wä Rme/ü Ber Eingabe/Kurzschluss/Anti-Rü Ckschutzen, Lebensdauer: Jahre > 10 |
| LED-Lampe | LED-Energie 30w, Chip-Leistungsfä Higkeit 200lm/w USA-Bridgelux LED, vollstä Ndige LED-Lampen-Leistungsfä Higkeit 180lm/w, IP65 oder hö Heres, CRI> 70Ra, C. T. 3000-6500k (wahlweise freigestellt), Leben span> 100, 000hrs |
| Heller Pole | Stahlmaterial Q235, hot-dip galvanisierte und Puderbeschichtung, ausgerü Stet mit Lampenarm-/-Sonnenkollektorhalterung/Flansch/Befestigungen/Basisinstallationssatz, Wind resistance> 150km/h, Jahre des Lebens span> 20 |
| Solarbatterie Installtion Position |

| Arbeitsmodus |

| Produktnutzen |

| Empfohlene Konfigurationen |
| Lampe | Pole | Sonnenkollektor | GEL Batterie | Beleuchtung-Platz | Controller | Arbeitsstunden | Backup |
| 20w | 3-4m | 50w*1pcs | 40Ah*1pcs | > 12m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5days |
| 30w | 4-5m | 80w*1pcs | 60Ah*1pcs | > 14m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5days |
| 40w | 5-6m | 100w*1pcs | 80Ah*1pcs | > 15m | MPPT | 10-14hours | 3-5 Tage |
| 50w | 6-7m | 120w*1pcs | 50Ah*2pcs | > 17m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5days |
| 60w | 7-8m | 150w*1pcs | 60Ah*2pcs | > 20m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 70w | 7-8m | 180w*1pcs | 70Ah*2pcs | > 22m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 80w | 8-9m | 200w*1pcs | 80Ah*2pcs | > 24m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 90w | 8-9m | 120w*2pcs | 90Ah*2pcs | > 24m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 100w | 9-10m | 130w*2pcs | 100Ah*2pcs | > 27m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 120w | 10-11m | 150w*2pcs | 120Ah*2pcs | > 30m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 140w | 11-12m | 180w*2pcs | 140Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 150w | 11-12m | 200w*2pcs | 150Ah*2pcs | > 33m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 180w | 12-13m | 250w*2pcs | 180Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| 200w | 12-13m | 280w*2pcs | 200Ah*2pcs | > 35m | MPPT | 10-14 Stunden | 3-5 Tage |
| Projekt-Fall |

| Ü BER US |

